111四技二專甄選入學錄取榜單
公布日期:2022-07-18:電機科主任
| 班 級 | 姓 名 | 錄 取 學 校 | 錄 取 系 科 組 學 程 |
| 三 丙 | 蔡明宗 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 |
| 三 丙 | 盧文蔚 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 |
| 三 丙 | 陳佑哲 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧機器人組 |
| 三 丙 | 陳建安 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧機器人組 |
| 三 丙 | 陳献祥 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧機器人組 |
| 三 丙 | 蘇冠維 | 國立勤益科技大學 | 人工智慧應用工程系 |
| 三 丙 | 蔡哲銓 | 國立屏東大學 | 資訊工程學系 |
| 三 丙 | 林聖傑 | 明志科技大學 | 電機工程系 |
| 三 丙 | 蔡夢雅 | 南臺科技大學 | 電機工程系電能資訊組 |
| 三 丁 | 王翊安 | 南臺科技大學 | 電機工程系電能資訊組 |
| 三 丁 | 侯文健 | 南臺科技大學 | 電機工程系電能資訊組 |
| 三 丁 | 莊子賢 | 南臺科技大學 | 電機工程系電能資訊組 |
| 三 丙 | 王冠明 | 南臺科技大學 | 電機工程系控制與晶片組 |
| 三 丙 | 何彥儒 | 南臺科技大學 | 電機工程系控制與晶片組 |
| 三 丙 | 翁平岳 | 南臺科技大學 | 電機工程系控制與晶片組 |
| 三 丁 | 何培綸 | 南臺科技大學 | 電機工程系控制與晶片組 |
| 三 丁 | 余宇泰 | 南臺科技大學 | 電機工程系控制與晶片組 |
| 三 丙 | 涂佳銘 | 南臺科技大學 | 電機工程系生醫電子系統組 |
| 三 丙 | 張庭瑀 | 南臺科技大學 | 電機工程系生醫電子系統組 |
| 三 丙 | 陳嘉丞 | 南臺科技大學 | 電機工程系生醫電子系統組 |
| 三 丙 | 黃庭偉 | 南臺科技大學 | 電機工程系生醫電子系統組 |
| 三 丁 | 余泰緯 | 南臺科技大學 | 電機工程系生醫電子系統組 |
| 三 丁 | 陳文對 | 南臺科技大學 | 光電工程系 |
| 三 丁 | 陳嘉宏 | 南臺科技大學 | 光電工程系 |
| 三 丙 | 陳傑綸 | 南臺科技大學 | 應用英語系 |
| 三 丙 | 吳紋萱 | 亞東科技大學 | 電機工程系 |
| 三 丁 | 黃景唯 | 崑山科技大學 | 環境工程系 |
| 三 丁 | 吳俊諺 | 明新科技大學 | 電機工程系 |
| 三 丁 | 王邦瑞 | 吳鳳科技大學 | 電機工程系 |
| 三 丁 | 李鎧岑 | 吳鳳科技大學 | 電機工程系 |
| 三 丁 | 陳英致 | 吳鳳科技大學 | 電機工程系 |
| 三 丁 | 温昕叡 | 吳鳳科技大學 | 電機工程系 |
