112學年度大學暨科技校院榜單(依管道)
公布日期:2023-08-15:註冊組
| 112學年度大學暨科技校院榜單(依管道) | ||||||
| 編輯 | 班級 | 姓名 | 學校 | 科系 | 管道 | 畢業國中 |
| 1 | 三丙 | 何〇維 | 國立台灣科技大學 | 機電技優專班 | 技優保送 | 嘉義縣立東石國中 |
| 2 | 三丙 | 蔡〇諺 | 國立雲林科技大學 | 電機工程 | 技優保送 | 嘉義縣立東石國中 |
| 3 | 三孝 | 涂〇楷 | 國立臺灣大學 | 日本語文學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 4 | 三仁 | 洪〇婷 | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組(英語組) | 大學繁星 | 雲林縣立宜梧國中 |
| 5 | 三孝 | 黃〇婷 | 國立政治大學 | 政治學系 | 大學繁星 | 永慶高中附設國中 |
| 5 | 三仁 | 吳〇怡 | 中山醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立水上國中 |
| 6 | 三仁 | 黃〇綾 | 國立成功大學 | 測量及空間資訊學系 | 大學繁星 | 嘉華高中附設國中 |
| 6 | 三仁 | 許〇瑋 | 國立中山大學 | 化學系英語組 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 7 | 三忠 | 陳〇穎 | 國立彰化師範大學 | 企業管理學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立義竹國中 |
| 8 | 三愛 | 李〇衡 | 國立高雄師範大學 | 數學系數學組 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 9 | 三仁 | 李〇昇 | 國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 10 | 三仁 | 吳〇馨 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 11 | 三仁 | 吳〇誠 | 國立暨南國際大學 | 土木工程學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 12 | 三忠 | 陳〇臻 | 國立臺南大學 | 戲劇創作與應用學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立過溝國中 |
| 13 | 三仁 | 陳〇坤 | 國立高雄大學 | 化學工程及材料工程學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 14 | 三孝 | 施〇得 | 國立高雄大學 | 電機工程學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 15 | 三仁 | 涂〇亭 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 16 | 三仁 | 歐〇妤 | 國立東華大學 | 藝術創意產業學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立過溝國中 |
| 17 | 三孝 | 吳〇苓 | 國立臺東大學 | 華語文學系 | 大學繁星 | 嘉華高中附設國中 |
| 18 | 三愛 | 李〇慧 | 國立金門大學 | 企業管理學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立過溝國中 |
| 19 | 三仁 | 王〇陽 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立過溝國中 |
| 20 | 三仁 | 李〇翰 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 21 | 三愛 | 邱〇敏 | 中國文化大學 | 心理輔導學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立布袋國中 |
| 22 | 三忠 | 黃〇銘 | 東吳大學 | 德國文化學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立鹿草國中 |
| 23 | 三愛 | 陳〇評 | 淡江大學 | 化學工程與材料工程學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 24 | 三仁 | 吳〇樺 | 輔仁大學 | 會計學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 25 | 三仁 | 林〇佑 | 大同大學 | 資訊工程學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 26 | 三忠 | 謝〇汝 | 實踐大學 | 食品營養與保健生技學系(臺北校區) | 大學繁星 | 嘉義縣立義竹國中 |
| 27 | 三仁 | 陳〇仱 | 銘傳大學 | 法律學系(臺北校區) | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 28 | 三愛 | 歐〇瑄 | 銘傳大學 | 國際企業學系跨境電商經營組(臺北校區) | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 29 | 三忠 | 施〇芸 | 世新大學 | 法律學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 30 | 三仁 | 劉〇甫 | 中原大學 | 化學系化學組 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 31 | 三仁 | 蔡〇哲 | 中原大學 | 應用數學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 32 | 三孝 | 李〇翰 | 元智大學 | 電機工程學系(甲組) | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 33 | 三忠 | 嚴〇芯 | 中華大學 | 建築與都市計畫學系(第二類組) | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 35 | 三仁 | 林〇筑 | 逢甲大學 | 土地管理學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 36 | 三孝 | 呂〇容 | 逢甲大學 | 財務工程與精算學士學位學程 | 大學繁星 | 嘉義縣立新港國中 |
| 37 | 三孝 | 蔡〇丞 | 逢甲大學 | 應用數學系A組 | 大學繁星 | 嘉義縣立過溝國中 |
| 38 | 三孝 | 張〇琪 | 靜宜大學 | 會計學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 39 | 三孝 | 黃〇心 | 靜宜大學 | 寰宇管理學士學位學程 | 大學繁星 | 嘉義縣立過溝國中 |
| 40 | 三仁 | 王〇伶 | 東海大學 | 社會工作學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 40 | 三忠 | 王〇穎 | 靜宜大學 | 化粧品科學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 41 | 三孝 | 蔡〇倫 | 東海大學 | 外國語文學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立義竹國中 |
| 42 | 三仁 | 陳〇維 | 亞洲大學 | 資訊工程學系數位內容與遊戲設計組 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 43 | 三忠 | 余〇蓉 | 亞洲大學 | 資訊傳播學系新媒體傳播內容組 | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 44 | 三愛 | 黃〇禾 | 亞洲大學 | 資訊傳播學系智慧傳播應用組 | 大學繁星 | 永慶高中附設國中 |
| 46 | 三忠 | 黃〇晏 | 南華大學 | 資訊管理學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 47 | 三仁 | 曾〇嘉 | 南華大學 | 國際事務與企業學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 48 | 三愛 | 陳〇軒 | 南華大學 | 建築學系自然組 | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 49 | 三忠 | 陳〇紋 | 南華大學 | 資訊工程學系生醫資電組 | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 50 | 三仁 | 蔡〇涵 | 長榮大學 | 醫藥科學產業學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立鹿草國中 |
| 51 | 三忠 | 蘇〇福 | 長榮大學 | 財務金融學系金融理財組 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 52 | 三愛 | 陳〇安 | 長榮大學 | 企業管理學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 53 | 三愛 | 蘇〇婷 | 義守大學 | 醫學檢驗技術學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 54 | 三仁 | 黃〇翃 | 義守大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立鹿草國中 |
| 55 | 三愛 | 呂〇琳 | 義守大學 | 資訊工程學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立水上國中 |
| 56 | 三愛 | 陳〇宜 | 佛光大學 | 心理學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立朴子國中 |
| 57 | 三忠 | 陳〇樂 | 佛光大學 | 傳播學系(流行音樂傳播組) | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 58 | 三仁 | 陳〇志 | 中信金融管理學院 | 財務金融學系 | 大學繁星 | 嘉義縣立東石國中 |
| 59 | 三孝 | 高〇恩 | 國立嘉義大學 | 體育運動績優進修學士班(角力) | 大學單獨招生 | 過溝國中 |
| 60 | 三孝 | 黃〇瑜 | 國立嘉義大學 | 體育運動績優進修學士班(角力) | 大學單獨招生 | 東石國中 |
| 63 | 三丙 | 李〇瑋 | 國立臺北科技大學 | 光電工程系 | 科技繁星 | 永慶高中 |
| 64 | 三甲 | 黃〇仁 | 國立高雄科技大學 | 機電工程系精密機械組 | 科技繁星 | 東石國中 |
| 65 | 三己 | 侯〇玉 | 弘光科技大學 | 物理治療系 | 科技繁星 | 六嘉國中 |
| 66 | 三己 | 黃〇祺 | 長庚科技大學 | 護理系(嘉義校區) | 科技繁星 | 朴子國中 |
| 67 | 三己 | 侯〇秀 | 中華醫事科技大學 | 語言治療系 | 科技繁星 | 六嘉國中 |
| 68 | 三己 | 許〇綾 | 中華醫事科技大學 | 護理系 | 科技繁星 | 朴子國中 |
| 69 | 三戊 | 林〇宥 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 | 科技繁星 | 鹿草國中 |
| 70 | 三信 | 陳〇琪 | 嘉南藥理大學 | 醫務管理系 | 科技繁星 | 朴子國中 |
| 71 | 三仁 | 李〇翰 | 國防大學理工學院 | 電機電子工程學系(軍費生) | 大學軍校 | 東石國中 |
| 72 | 三忠 | 謝〇汝 | 航空技術學院 | 後勤管理科 | 科大軍校 | 義竹國中 |
| 73 | 三忠 | 王〇嘉 | 陸軍專科學校 | 化學工程科 | 科大軍校 | 東石國中 |
| 74 | 三忠 | 黃〇瑄 | 陸軍專科學校 | 運動科學科 | 科大軍校 | 義竹國中 |
| 75 | 三忠 | 黃〇瑄 | 陸軍專科學校 | 運動科學科 | 科大軍校 | 東石國中 |
| 76 | 三忠 | 蔡〇原 | 陸軍專科學校 | 土木工程科 | 科大軍校 | 東石國中 |
| 77 | 三忠 | 蔡〇豪 | 陸軍專科學校 | 運動科學科 | 科大軍校 | 東石國中 |
| 78 | 三孝 | 彭〇齊 | 海軍軍官學校 | 企業管理科 | 科大軍校 | 朴子國中 |
| 79 | 三愛 | 李〇慧 | 陸軍專科學校 | 應用外語科 | 科大軍校 | 過溝國中 |
| 80 | 三愛 | 歐〇瑄 | 陸軍專科學校 | 應用外語科 | 科大軍校 | 朴子國中 |
| 81 | 三甲 | 李〇展 | 陸軍專科學校 | 電腦與通訊工程科 | 科大軍校 | 東石國中 |
| 82 | 三甲 | 林〇庭 | 陸軍專科學校 | 應用外語科 | 科大軍校 | 水上國中 |
| 83 | 三甲 | 侯〇昀 | 陸軍專科學校 | 車輛工程科 | 科大軍校 | 六嘉國中 |
| 84 | 三乙 | 林〇漢 | 航空技術學院 | 航空工程科 | 科大軍校 | 東石國中 |
| 85 | 三乙 | 林〇凱 | 陸軍專科學校 | 運動科學科 | 科大軍校 | 東石國中 |
| 86 | 三乙 | 蔡〇霖 | 陸軍專科學校 | 動力機械工程科 | 科大軍校 | 東榮國中 |
| 87 | 三丙 | 蔡〇倫 | 陸軍專科學校 | 電腦與通訊工程科 | 科大軍校 | 太保國中 |
| 88 | 三忠 | 王〇蓁 | 大仁科技大學 | 護理系 | 四技申請 | 朴子國中 |
| 89 | 三忠 | 林〇婷 | 大仁科技大學 | 護理系 | 四技申請 | 嘉新國中 |
| 90 | 三孝 | 陳〇翎 | 文藻外語大學 | 國際事務系 | 四技申請 | 義竹國中 |
| 91 | 三忠 | 伍〇恩 | 正修科技大學 | 幼兒保育系家庭社工組 | 四技申請 | 朴子國中 |
| 92 | 三忠 | 陳〇錞 | 正修科技大學 | 幼兒保育系家庭社工組 | 四技申請 | 朴子國中 |
| 93 | 三孝 | 李〇珵 | 正修科技大學 | 土木與空間資訊系 | 四技申請 | 朴子國中 |
| 94 | 三愛 | 李〇靚 | 正修科技大學 | 化妝品與時尚彩妝系 | 四技申請 | 東石國中 |
| 95 | 三愛 | 施〇宸 | 正修科技大學 | 休閒與運動管理系 | 四技申請 | 東石國中 |
| 96 | 三愛 | 李〇瑋 | 吳鳳科技大學 | 消防系 | 四技申請 | 東石國中 |
| 97 | 三愛 | 李〇瑋 | 南開科技大學 | 車輛工程系 | 四技申請 | 東石國中 |
| 98 | 三忠 | 林〇婷 | 美和科技大學 | 護理系 | 四技申請 | 嘉新國中 |
| 99 | 三忠 | 伍〇恩 | 崑山科技大學 | 幼兒保育系 | 四技申請 | 朴子國中 |
| 100 | 三忠 | 陳〇伶 | 崑山科技大學 | 公共關係暨廣告系 | 四技申請 | 朴子國中 |
| 101 | 三忠 | 陳〇錞 | 崑山科技大學 | 公共關係暨廣告系 | 四技申請 | 朴子國中 |
| 102 | 三孝 | 蕭〇庭 | 崑山科技大學 | 視訊傳播設計系 | 四技申請 | 義竹國中 |
| 103 | 三愛 | 李〇靚 | 崑山科技大學 | 時尚展演事業系 | 四技申請 | 建國國中 |
| 104 | 三孝 | 李〇珵 | 朝陽科技大學 | 營建工程系 | 四技申請 | 朴子國中 |
| 105 | 三孝 | 李〇辰 | 嘉南藥理大學 | 休閒保健管理系 | 四技申請 | 永慶高中 |
| 106 | 三愛 | 李〇瑋 | 遠東科技大學 | 飛機修護系 | 四技申請 | 東石國中 |
| 107 | 三忠 | 王〇蓁 | 中華醫事科技大學 | 護理系 | 四技申請 | 朴子國中 |
| 108 | 三孝 | 莊〇傑 | 元智大學 | 工業工程與管理學系 | 大學申請入學 | 水上國中 |
| 109 | 三孝 | 戴〇吉 | 元智大學 | 管理學院學士班(英語專班) | 大學申請入學 | 東石國中 |
| 110 | 三忠 | 林〇妤 | 佛光大學 | 社會學暨社會工作學系 | 大學申請入學 | 朴子國中 |
| 111 | 三仁 | 雷〇威 | 亞洲大學 | 資訊工程學系人工智慧組 | 大學申請入學 | 東石國中 |
| 112 | 三孝 | 吳〇俞 | 長榮大學 | 職業安全與衛生學系職業衛生組 | 大學申請入學 | 太保國中 |
| 113 | 三孝 | 楊〇甄 | 長榮大學 | 書畫藝術學系乙組 | 大學申請入學 | 鹿草國中 |
| 114 | 三愛 | 陳〇宇 | 長榮大學 | 互動設計學系 | 大學申請入學 | 東石國中 |
| 115 | 三忠 | 王〇婷 | 南華大學 | 應用社會學系社會工作組長期照顧管理組 | 大學申請入學 | 義竹國中 |
| 116 | 三忠 | 林〇妤 | 南華大學 | 應用社會學系社會工作組 | 大學申請入學 | 朴子國中 |
| 117 | 三忠 | 陳〇均 | 南華大學 | 傳播學系廣告公關新聞組 | 大學申請入學 | 鹿草國中 |
| 118 | 三忠 | 王〇庭 | 南華大學 | 國際事務與企業學系公共事務與管理組 | 大學申請入學 | 永慶高中 |
| 119 | 三忠 | 鄭〇中 | 南華大學 | 文化創意事業管理學系 | 大學申請入學 | 東石國中 |
| 120 | 三孝 | 林〇青 | 南華大學 | 文學系數位應用組 | 大學申請入學 | 朴子國中 |
| 121 | 三孝 | 陳〇貞 | 南華大學 | 財務金融學系 | 大學申請入學 | 朴子國中 |
| 122 | 三愛 | 陳〇愉 | 南華大學 | 生死學系諮商組 | 大學申請入學 | 朴子國中 |
| 123 | 三愛 | 黃〇諍 | 南華大學 | 資訊管理學系 | 大學申請入學 | 朴子國中 |
| 124 | 三愛 | 蕭〇錡 | 南華大學 | 應用社會學系社會工作組兒少婦家庭組 | 大學申請入學 | 義竹國中 |
| 125 | 三愛 | 陳〇諠 | 真理大學 | 運動管理學系 | 大學申請入學 | 朴子國中 |
| 126 | 三忠 | 吳〇宣 | 義守大學 | 新媒體設計學系 | 大學申請入學 | 朴子國中 |
| 127 | 三孝 | 林〇珊 | 義守大學 | 國際商務學系 | 大學申請入學 | 朴子國中 |
| 128 | 三孝 | 柯〇文 | 義守大學 | 國際商務學系 | 大學申請入學 | 義竹國中 |
| 129 | 三孝 | 陳〇貞 | 義守大學 | 財務金融管理學系 | 大學申請入學 | 朴子國中 |
| 130 | 三孝 | 黃〇瑄 | 義守大學 | 公共政策與管理學系 | 大學申請入學 | 朴子國中 |
| 131 | 三孝 | 蔡〇訓 | 義守大學 | 機械與自動化工程學系 | 大學申請入學 | 永慶高中 |
| 132 | 三仁 | 許〇存 | 義守大學 | 企業管理學系 | 大學申請入學 | 東石國中 |
| 133 | 三仁 | 雷〇威 | 義守大學 | 資訊工程學系資訊工程組 | 大學申請入學 | 東石國中 |
| 134 | 三仁 | 黃〇恩 | 義守大學 | 健康管理學系 | 大學申請入學 | 東石國中 |
| 135 | 三忠 | 鄭〇中 | 靜宜大學 | 台灣文學系 | 大學申請入學 | 東石國中 |
| 136 | 三孝 | 柯〇文 | 靜宜大學 | 國際企業學系 | 大學申請入學 | 義竹國中 |
| 137 | 三孝 | 陳〇翎 | 靜宜大學 | 寰宇管理學士學位學程 | 大學申請入學 | 義竹國中 |
| 138 | 三愛 | 蕭〇峮 | 逢甲大學 | 統計學系商業大數據組 | 大學申請入學 | 朴子國中 |
| 139 | 三孝 | 蔡〇萱 | 銘傳大學 | 醫療資訊與管理學系健康產業管理組(桃園校區) | 大學申請入學 | 朴子國中 |
| 140 | 三忠 | 陳〇臻 | 國立臺北藝術大學 | 戲劇學系 | 大學單獨招生 | 過溝國中 |
| 141 | 三丙 | 李〇盛 | 國立臺北科技大學 | 電機工程系 | 四技二專技優甄審 | 口湖國中 |
| 142 | 三丙 | 蔡〇諺 | 國立臺北科技大學 | 電機工程系 | 四技二專技優甄審 | 東石國中 |
| 143 | 三丙 | 李〇盛 | 國立高雄科技大學 | 微電子應用技優領航專班 | 四技二專技優甄審 | 口湖國中 |
| 144 | 三丙 | 沈〇埕 | 國立高雄科技大學 | 航運技術系 | 四技二專技優甄審 | 蔦松國中 |
| 145 | 三丙 | 蔡〇諺 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系 | 四技二專技優甄審 | 東石國中 |
| 146 | 三丙 | 侯〇安 | 國立高雄科技大學 | 智慧海事技優專班 | 四技二專技優甄審 | 永慶高中 |
| 147 | 三丙 | 李〇盛 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系(人工智慧技優專班) | 四技二專技優甄審 | 口湖國中 |
| 148 | 三甲 | 陳〇方 | 國立屏東科技大學 | 機械工程系 | 四技二專技優甄審 | 東石國中 |
| 149 | 三乙 | 王〇佑 | 國立屏東科技大學 | 機械工程系 | 四技二專技優甄審 | 太保國中 |
| 150 | 三甲 | 陳〇廷 | 國立勤益科技大學 | 機械工程系(精密機械技優專班) | 四技二專技優甄審 | 東石國中 |
| 151 | 三乙 | 王〇佑 | 國立勤益科技大學 | 機械工程系(精密機械技優專班) | 四技二專技優甄審 | 太保國中 |
| 152 | 三丙 | 黃〇恬 | 國立勤益科技大學 | 智慧自動化工程系(智慧製造技優專班) | 四技二專技優甄審 | 六嘉國中 |
| 153 | 三丙 | 柯〇鎮 | 國立勤益科技大學 | 人工智慧應用工程系(人工智慧技術技優專班) | 四技二專技優甄審 | 東石國中 |
| 154 | 三丙 | 沈〇埕 | 國立勤益科技大學 | 人工智慧應用工程系(人工智慧技術技優專班) | 四技二專技優甄審 | 蔦松國中 |
| 155 | 三丙 | 蔡〇諺 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 | 四技二專技優甄審 | 東石國中 |
| 156 | 三丙 | 楊〇祐 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 四技二專技優甄審 | 鹿草國中 |
| 157 | 三丁 | 曾〇棠 | 國立澎湖科技大學 | 電機工程系(電資技優專班) | 四技二專技優甄審 | 建國國中 |
| 158 | 三丁 | 葉〇廷 | 正修科技大學 | 電機工程系 | 四技二專技優甄審 | 新港國中 |
| 159 | 三甲 | 蔡〇懷 | 南臺科技大學 | 機械工程系自動化控制組 | 四技二專技優甄審 | 東石國中 |
| 160 | 三甲 | 顏〇全 | 南臺科技大學 | 機械工程系自動化控制組 | 四技二專技優甄審 | 東石國中 |
| 161 | 三乙 | 劉〇沅 | 南臺科技大學 | 機械工程系自動化控制組 | 四技二專技優甄審 | 東石國中 |
| 162 | 三丁 | 曾〇棠 | 南臺科技大學 | 電子工程系 | 四技二專技優甄審 | 建國國中 |
| 163 | 三丙 | 吳〇承 | 南臺科技大學 | 半導體與光電工程系 | 四技二專技優甄審 | 水上國中 |
| 164 | 三甲 | 黃〇富 | 崑山科技大學 | 機械工程系智慧製造組 | 四技二專技優甄審 | 東石國中 |
| 165 | 三丁 | 林〇佑 | 崑山科技大學 | 電機工程系 | 四技二專技優甄審 | 東石國中 |
| 166 | 三甲 | 陳〇奎 | 國立臺北科技大學 | 機械工程系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 167 | 三丙 | 朱〇隆 | 國立屏東大學 | 資訊工程學系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 168 | 三己 | 鄭〇祥 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 169 | 三信 | 謝〇翔 | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 170 | 三甲 | 何〇毅 | 國立高雄科技大學 | 造船及海洋工程系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 171 | 三甲 | 吳〇勳 | 國立高雄科技大學 | 造船及海洋工程系 | 四技二專甄選入學 | 永慶高中 |
| 172 | 三甲 | 李〇剛 | 國立高雄科技大學 | 造船及海洋工程系 | 四技二專甄選入學 | 宏仁女中 |
| 173 | 三甲 | 李〇凱 | 國立高雄科技大學 | 造船及海洋工程系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 174 | 三甲 | 郭〇弦 | 國立高雄科技大學 | 造船及海洋工程系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 175 | 三甲 | 曾〇毅 | 國立高雄科技大學 | 造船及海洋工程系 | 四技二專甄選入學 | 太保國中 |
| 176 | 三甲 | 何〇毅 | 國立高雄科技大學 | 模具工程系精微模具組 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 177 | 三甲 | 吳〇勳 | 國立高雄科技大學 | 模具工程系精微模具組 | 四技二專甄選入學 | 永慶高中 |
| 178 | 三甲 | 陳〇奎 | 國立高雄科技大學 | 機械工程系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 179 | 三甲 | 吳〇豪 | 國立高雄科技大學 | 機電工程系智慧自動化組 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 180 | 三甲 | 吳〇豪 | 國立高雄科技大學 | 機電工程系精密機械組 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 181 | 三甲 | 陳〇奎 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 182 | 三丙 | 何〇樟 | 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系能源應用組 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 183 | 三丙 | 黃〇穎 | 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系環境控制組 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 184 | 三丙 | 林〇茗 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系網路多媒體暨遊戲機組 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 185 | 三丙 | 陳〇毅 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系積體電路與系統應用組 | 四技二專甄選入學 | 新港國中 |
| 186 | 三丙 | 陳〇珮 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 | 四技二專甄選入學 | 朴子國中 |
| 187 | 三甲 | 李〇軒 | 國立勤益科技大學 | 機械工程系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 188 | 三甲 | 李〇剛 | 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 | 四技二專甄選入學 | 宏仁女中 |
| 189 | 三丙 | 林〇茗 | 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 190 | 三己 | 鄭〇祥 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 191 | 三信 | 黃〇壕 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 192 | 三丙 | 許〇超 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 四技二專甄選入學 | 建國國中 |
| 193 | 三丙 | 陳〇毅 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 四技二專甄選入學 | 新港國中 |
| 194 | 三丙 | 陳〇賢 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 四技二專甄選入學 | 太保國中 |
| 195 | 三丙 | 陳〇珮 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 四技二專甄選入學 | 朴子國中 |
| 196 | 三丙 | 許〇超 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 四技二專甄選入學 | 建國國中 |
| 197 | 三甲 | 李〇軒 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 198 | 三丙 | 朱〇隆 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 199 | 三甲 | 李〇軒 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 200 | 三丙 | 朱〇隆 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 201 | 三丙 | 楊〇翔 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 202 | 三丙 | 陳〇毅 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 四技二專甄選入學 | 新港國中 |
| 203 | 三丙 | 陳〇綸 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 四技二專甄選入學 | 永慶高中 |
| 204 | 三丙 | 朱〇隆 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 205 | 三丙 | 楊〇翔 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 206 | 三丙 | 陳〇遠 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 四技二專甄選入學 | 過溝國中 |
| 207 | 三甲 | 蔡〇懷 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 四技二專甄選入學 | 東石國中 |
| 208 | 三丙 | 翁〇陽 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 | 四技二專甄選入學 | 義竹國中 |
| 209 | 三己 | 潘〇文 | 中華醫事科技大學 | 食品營養系 | 四技二專甄選入學 | 朴子國中 |
| 210 | 三信 | 林〇宣 | 中華醫事科技大學 | 語言治療系 | 四技二專甄選入學 | 太保國中 |
| 211 | 三己 | 陳〇亜 | 中華醫事科技大學 | 餐旅管理系 | 四技二專甄選入學 | 朴子國中 |
| 212 | 三己 | 戴〇婷 | 中華醫事科技大學 | 餐旅管理系 | 四技二專甄選入學 | 朴子國中 |
| 213 | 三信 | 盧〇瑋 | 中華醫事科技大學 | 餐旅管理系 | 四技二專甄選入學 | 玉山國中 |
| 214 | 三己 | 翁〇謙 | 中華醫事科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 四技二專甄選入學 | 義竹國中 |
| 215 | 三己 | 陳〇葳 | 中華醫事科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 四技二專甄選入學 | 朴子國中 |
| 216 | 三己 | 張〇甄 | 中華醫事科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 四技二專甄選入學 | 朴子國中 |
| 217 | 三己 | 蔡〇鳳 | 中華醫事科技大學 | 護理系 | 四技二專甄選入學 | 過溝國中 |
| 218 | 三己 | 鄭〇鳳 | 中華醫事科技大學 | 護理系 | 四技二專甄選入學 | 六嘉國中 |
| 219 | 三己 | 張〇甄 | 中華醫事科技大學 | 護理系 | 四技二專甄選入學 | 朴子國中 |
| 220 | 三信 | 陳〇愛 | 中臺科技大學 | 食品科技系 | 四技二專甄選入學 | 永慶高中 |
| 221 | 三己 | 蔣〇璇 | 中臺科技大學 | 視光系 | 四技二專甄選入學 | 朴子國中 |
| 222 | 三己 | 陳〇葳 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 四技二專甄選入學 | 朴子國中 |
| 223 | 三己 | 陳〇葳 | 元培醫事科技大學 | 寵物保健系 | 四技二專甄選入學 | 朴子國中 |
